Details
| Title | CROP MODELING AND USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE // Международная научная конференция молодых учёных и специалистов, посвящённая 160-летию В.А. Михельсона : сборник статей / Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). – 2020. – Т.1 |
|---|---|
| Creators | Soldatov Pavel D.; Balabanov Viktor I.; Alipichev Aleksei Yu. |
| Imprint | Москва, 2020 |
| Collection | Конференции РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева |
| Subjects | ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ — ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ; information and communication technologies (ICT); informatization; mechanization; agriculture; unmanned aerial vehicles (UAVs); productivity |
| UDC | 63 |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/63/S70-194269535 |
| Record create date | 2/17/2022 |
In view of farm informatization, the authors offer an overview of information and communication technologies (ICT) and crop modeling systems used in agriculture, describe their operating principles, and present the comparative advantages. The paper concludes that the use of ICT and crop modeling tools opens up great prospects for the future of agriculture.
...