Детальная информация
| Название | ВЛИЯНИЕ РАСЧЕТНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОРАЖЕННОСТЬ МУЧНИСТОЙ РОСОЙ, ПИРЕНОФОРОЗОМ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ = Impact of the estimated doses of mineral fertilizers on the infestation mildew, pyrenophora and yield of winter wheat varieties: Сборник статей всероссийской научной конференции с международным участием "Растениеводство и луговодство" // |
|---|---|
| Авторы | Ожередова А.Ю.; Есаулко А.Н.; Михно Л.А.; Шутко А.П.; Кузьминова Ю.Н. |
| Организация | Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева |
| Выходные сведения | Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2020 |
| Коллекция | Конференции РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева |
| Тематика | минеральные удобрения; степень развития и распространенность болезней; озимая пшеница; урожайность; mineral fertilizers; degree of development and prevalence of diseases; winter wheat; yield |
| УДК | 633.11:632:631.82 |
| Тип документа | Статья, доклад |
| Язык | Русский |
| DOI | 10.26897/978-5-9675-1762-4-2020-1 |
| Ключ записи | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/SITEW-20201208-7-24-20-64809-08740 |
| Дата создания записи | 15.12.2020 |
В статье представлены материалы по влиянию расчетных доз минеральных удобрений на пораженность мучнистой росой, пиренофорозом и урожайность сортов озимой пшеницы возделываемой на черноземе выщелоченном за 2016-2018 гг. / The article presents materials on the influence of calculated doses of mineral fertilizers on the incidence of powdery mildew, pyrenophorosis and yield of winter wheat varieties cultivated on leached Chernozem for 2016-2018.
...