Детальная информация
| Название | EVALUATING THE PERFORMANCE OF WHEAT DRILLS BY SEED DISTRIBUTION METRICS: CASE OF TSELOT FARM, ERITREA: ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК. СЕКЦИЯ: «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ // Материалы Международной научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 150-летию со дня рождения А.Я. Миловича. – 2024. – Т.1 |
|---|---|
| Авторы | Medhn Tesfit Asrat; Levshin A.G.; Alipichev Aleksei Yu. |
| Выходные сведения | Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2024 |
| Коллекция | Конференции РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева |
| Тематика | Управление АПК; Agricultural mechanization; plant density; Eritrea; t-tests; Mann-Whitney U-tests |
| УДК | 631.331 |
| Тип документа | Статья, доклад |
| Язык | Немецкий |
| Права доступа | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/SITEW-20241023-57806 |
| Дата создания записи | 23.10.2024 |
This study evaluated the uniformity of plant populations in two plots by randomly positioning a 1-m2 wire at 10 locations within each plot. Statistical analysis revealed that plot-3 had a higher overall plant population as compared with plot-2 and exhibited greater variability, indicating possible inconsistencies in planting practices. The automation or precision-guided operations is expected to improve the consistency of planting across the plots.
...