Details
| Title | АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КАПУСТЫ ЦВЕТНОЙ И БРОККОЛИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ =Analysis of cauliflower and broccoli production in russia and abroad: СБОРНИК СТАТЕЙ Международной научной конференции «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ-2021» |
|---|---|
| Creators | Константинович А.В. |
| Organization | Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева |
| Imprint | Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2021 |
| Collection | Конференции РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева |
| Subjects | капуста цветная; капуста брокколи; объем производства; площади выращивания; cauliflower; broccoli cabbage; production volume; cultivation area |
| UDC | 635.03 |
| Document type | Other |
| Language | Russian |
| DOI | 10.26897/978-5-9675-1855-3-2021-197 |
| Record key | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/SITEW-20211117-13-56-41-94317-69321 |
| Record create date | 11/17/2021 |
В статье приведены результаты анализа динамики производства капусты цветной и брокколи в России и за рубежом в период с 2010по 2019 гг. Представлены статистические данные по объемам импорта данных культур и их распределение по регионам./ The article presents the results of the analysis of the dynamics of the production of cauliflower and broccoli in Russia and abroad in the period from 2010 to 2019. Statistical data on the import volumes of these crops and their distribution by region are presented.
...