Детальная информация
| Название | Оценка засухоустойчивости некоторых генотипов древесно-кустарниковых видов при моделировании осмотического стресса in vitro = Assessment of drought resistance of some genotypes of tree and shrub species when modeling osmotic stress in vitro: СЕКЦИЯ 5. МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ // «Селекция и генетика культурных растений – 18 октября 2023»: посвящена 100-летию кафедры генетики, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. – 2023. – сб. |
|---|---|
| Авторы | Жолобова О.О. |
| Выходные сведения | Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2023 |
| Коллекция | Конференции РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева |
| Тематика | Генетика; селекция in vitro; засухоустойчивость; осмотический стресс; in vitro selection; drought resistance; osmotic stress |
| УДК | 581.143.6 |
| Тип документа | Статья, доклад |
| Язык | Русский |
| Права доступа | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/SITEW-20231114-43105 |
| Дата создания записи | 14.11.2023 |
Представлены результаты исследования устойчивости к осмотическому стрессу трех видов древесно-кустарниковых растений при моделировании водного дефицита в культуре in vitro. Определены общие закономерности адаптации и видоспецифичные реакции исследуемых образцов на осмотический стресс, которые позволили дать оценку толерантности вида к селективному фактору. /The results of a study of resistance to osmotic stress of three species of tree and shrub plants when modeling water deficiency in in vitro culture are presented. General patterns of adaptation and species-specific reactions of the studied samples to osmotic stress were determined, which made it possible to assess the tolerance of the species to the selective factor.