Details
| Title | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФОЛИАРНЫХ ОБРАБОТОК ПОСЕВОВ СОИ С ПОМОЩЬЮ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ -NDVI: СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР // «Селекция и генетика культурных растений – 18 октября 2023»: посвящена 100-летию кафедры генетики, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. – 2023. – сб. |
|---|---|
| Creators | Мерцалов Е.Н.; Мерцалов Д.Н. |
| Imprint | Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2023 |
| Collection | Конференции РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева |
| Subjects | Селекция — Растениеводство; соя; фолиарные обработоки; вегетационные индексы; вегетационный период; управление продуктивностью |
| UDC | 631.5;633.853.52 |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/SITEW-20231130-92125 |
| Record create date | 11/30/2023 |
Представлены данные динамики влияния фолиарных обработок посевов сои в Орловской области в процессе вегетации. Подтверждено их положительное влияние на структурные показатели растений сои (количество бобов, семян с растения и высоту растений) объем и качество урожая. Выявлена возможность оперативного контроля положительного воздействия фолиарных обработок на посевы сои, с использованием нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI на протяжении всего вегетационного периода.
...