Детальная информация
| Название | ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА И ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕЛОЧЕК В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМИКАХ В ООО «КАЛУЖСКАЯ НИВА» ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: бакалавр: 36.03.02: защищена ..2019 |
|---|---|
| Авторы | Федина А.С. |
| Научный руководитель | Черёмуха Е.Г. |
| Организация | Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева; Калужский филиал; Зооинженерный факультет; Кафедра зоотехнии |
| Выходные сведения | Калуга, 2019 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы |
| Тип документа | Другой |
| Язык | Русский |
| Код специальности ФГОС | 36.03.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 360000 - Ветеринария и зоотехния |
| Ключ записи | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/EBVKR-20190920-15-51-01-31596-54540 |
| Дата создания записи | 20.09.2019 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть РГАУ-МСХА | Все |
|
| Интернет | Читатели |
|
| Интернет | Все |
|
- федина_тит
- федина_зад
- ВКР_ФединаАС_ЗОО41
- Таблица 2.2. - Размеры производства
- Таблица 2.10 - Рентабельность производства продукции животноводства
...