| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 341 | tryptophan (>>>) | 1 |
| 342 | TSIGAI BREED (>>>) | 1 |
| 343 | TUVA KOROTKOCHERESHCHATYE SHEEP (>>>) | 1 |
| 344 | Tuvan-sarajin (>>>) | 1 |
| 345 | twins (>>>) | 1 |
| 346 | TYPE (>>>) | 2 |
| 347 | TYPE OF BIRTH (>>>) | 4 |
| 348 | UREA NITROGEN (>>>) | 1 |
| 349 | UTERUS (>>>) | 1 |
| 350 | variability (>>>) | 1 |
| 351 | Vitazar (>>>) | 1 |
| 352 | VOLGOGRAD BREED (>>>) | 1 |
| 353 | Volgograd fine-wool breed (>>>) | 1 |
| 354 | water-retaining capacity (>>>) | 1 |
| 355 | weight growth (>>>) | 1 |
| 356 | wheat germ oil (>>>) | 1 |
| 357 | wool (>>>) | 4 |
| 358 | wool cut (>>>) | 1 |
| 359 | wool cutting (>>>) | 1 |
| 360 | WOOL PRODUCTION (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Тематика:live weight