| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 401 | бычки (>>>) | 1 |
| 402 | валушки (>>>) | 1 |
| 403 | ВЕСОВОЙ РОСТ (>>>) | 2 |
| 404 | Витазар (>>>) | 1 |
| 405 | влагоудерживающая способность (>>>) | 1 |
| 406 | ВНУТРЕННИЙ ЖИР (>>>) | 1 |
| 407 | внутрипородный тип (>>>) | 2 |
| 408 | возраст (>>>) | 2 |
| 409 | волгоградская порода (>>>) | 1 |
| 410 | волгоградская тонкорунная порода (>>>) | 1 |
| 411 | воспроизводительные качества (>>>) | 1 |
| 412 | воспроизводство (>>>) | 1 |
| 413 | выход ягнят (>>>) | 3 |
| 414 | гаптоглобулин (>>>) | 1 |
| 415 | гематологические показатели (>>>) | 2 |
| 416 | гематология (>>>) | 1 |
| 417 | ГЕН (>>>) | 3 |
| 418 | ген кальпастатина (>>>) | 1 |
| 419 | генеалогическая группа (>>>) | 1 |
| 420 | генетический тренд (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Тематика:live weight