| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 441 | жабе (>>>) | 1 |
| 442 | ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ТИП (>>>) | 1 |
| 443 | ЖИВАЯ МАССА (>>>) | 91 |
| 444 | живая масса, рост и развитие (>>>) | 1 |
| 445 | живой вес (>>>) | 1 |
| 446 | Животноводство — Крупный рогатый скот (>>>) | 1 |
| 447 | Животноводство — ОВЦЕВОДСТВО (>>>) | 2 |
| 448 | Зааненская порода (>>>) | 2 |
| 449 | забайкальская порода (>>>) | 1 |
| 450 | заболеваемость (>>>) | 1 |
| 451 | заводская линия животных (>>>) | 1 |
| 452 | затраты корма (>>>) | 1 |
| 453 | затраты корма на единицу продукции (>>>) | 1 |
| 454 | зоотехния (>>>) | 1 |
| 455 | ЗООТЕХНИЯ — БИОЛОГИЯ — ВЕТЕРИНАРИЯ (>>>) | 1 |
| 456 | ЗООТЕХНИЯ — БИОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (>>>) | 9 |
| 457 | иммунный статус (>>>) | 1 |
| 458 | иммуноглобулин (>>>) | 1 |
| 459 | индексы телосложения (>>>) | 5 |
| 460 | инсулиноподобный фактор роста (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Тематика:live weight