| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 501 | КУРДЮЧНЫЙ ЖИР (>>>) | 1 |
| 502 | линейные бараны (>>>) | 1 |
| 503 | линейный рост (>>>) | 1 |
| 504 | линия животных (>>>) | 1 |
| 505 | линкольны английские (>>>) | 1 |
| 506 | личинки Hermetia illucens L. (>>>) | 1 |
| 507 | масло зародыша пшеницы (>>>) | 1 |
| 508 | масса парной туши (>>>) | 1 |
| 509 | матки (>>>) | 2 |
| 510 | МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ (>>>) | 1 |
| 511 | мериносовая (>>>) | 1 |
| 512 | местные молочные козы (>>>) | 1 |
| 513 | микроэлементы (>>>) | 1 |
| 514 | минеральная смесь (>>>) | 1 |
| 515 | многоплодие маток (>>>) | 1 |
| 516 | молодняк (>>>) | 4 |
| 517 | молодняк коз (>>>) | 1 |
| 518 | молодняк крупного рогатого скота (>>>) | 1 |
| 519 | Молодняк овец (>>>) | 1 |
| 520 | молочная коза (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Тематика:live weight