| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 581 | плодовитость (>>>) | 7 |
| 582 | площадь шкурки (>>>) | 1 |
| 583 | ПОДБОР (>>>) | 1 |
| 584 | показатели крови (>>>) | 1 |
| 585 | Показатели убоя (>>>) | 3 |
| 586 | полиморфизм (>>>) | 3 |
| 587 | половозрастные группы (>>>) | 1 |
| 588 | полугрубошерстные (>>>) | 1 |
| 589 | полутонкорунные породы (>>>) | 1 |
| 590 | помеси (>>>) | 4 |
| 591 | помесные баранчики (>>>) | 1 |
| 592 | ПОРОДА (>>>) | 14 |
| 593 | ПОРОДА ДОРПЕР (>>>) | 1 |
| 594 | порода манычский меринос (>>>) | 1 |
| 595 | порода нубиан (>>>) | 1 |
| 596 | ПОРОДА ОВЕЦ (>>>) | 1 |
| 597 | ПОРОДНЫЙ ТИП (>>>) | 2 |
| 598 | породы дорпер и калмыцкая курдючная (>>>) | 1 |
| 599 | породы коз (>>>) | 1 |
| 600 | постнатальный период (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:live weight