| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 661 | скорость роста (>>>) | 3 |
| 662 | скрещивание (>>>) | 4 |
| 663 | смушковый тип. (>>>) | 1 |
| 664 | сохранность (>>>) | 2 |
| 665 | СОХРАННОСТЬ МОЛОДНЯКА (>>>) | 2 |
| 666 | среднесуточный прирост (>>>) | 7 |
| 667 | среднесуточный прирост живой массы (>>>) | 1 |
| 668 | сроки ягнения (>>>) | 1 |
| 669 | ставропольская порода (>>>) | 3 |
| 670 | стати телосложения (>>>) | 1 |
| 671 | суточный и абсолютный прирост (>>>) | 1 |
| 672 | таджикская шерстная (>>>) | 1 |
| 673 | Телосложение (>>>) | 1 |
| 674 | технологии выращивания молодняка (>>>) | 1 |
| 675 | ТИП (>>>) | 1 |
| 676 | ТИП РОЖДЕНИЯ (>>>) | 5 |
| 677 | типы волокон (>>>) | 1 |
| 678 | толщина кожи (>>>) | 1 |
| 679 | тонина (>>>) | 2 |
| 680 | тонина шерсти (>>>) | 2 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:live weight