| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 701 | церулоплазмин (>>>) | 1 |
| 702 | цигайская порода (>>>) | 2 |
| 703 | цыплята-бройлеры (>>>) | 1 |
| 704 | черно-пестрый скот (>>>) | 1 |
| 705 | численность животных (>>>) | 1 |
| 706 | чистопородные и помесные животные (>>>) | 1 |
| 707 | шахринау-регарский породный тип (>>>) | 2 |
| 708 | шерстная продуктивность (>>>) | 1 |
| 709 | шерстные козы (>>>) | 1 |
| 710 | ШЕРСТЬ (>>>) | 3 |
| 711 | ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО (>>>) | 1 |
| 712 | ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО — ОВЦЫ. КОЗЫ (>>>) | 2 |
| 713 | шкурка (>>>) | 1 |
| 714 | шубные качества (>>>) | 1 |
| 715 | эдильбаевская порода (>>>) | 6 |
| 716 | экологические факторы (>>>) | 1 |
| 717 | экономическая эффективность (>>>) | 3 |
| 718 | ЭКСТЕРЬЕР (>>>) | 9 |
| 719 | ЭНЕРГИЯ РОСТА (>>>) | 2 |
| 720 | эффективность (>>>) | 1 |
Facet 'Subjects'
Filter: Subjects:live weight