Электронно-библиотечная система
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

     

Фасет 'Код специальности ФГОС'

Количество элементов: 178
Элемент Количество документов desc
1 38.03.01 (>>>) 1539
2 35.03.06 (>>>) 998
3 35.03.04 (>>>) 839
4 36.03.02 (>>>) 605
5 35.03.05 (>>>) 559
6 20.03.02 (>>>) 510
7 08.03.01 (>>>) 498
8 38.05.01 (>>>) 477
9 23.03.03 (>>>) 471
10 20.03.01 (>>>) 459
11 13.03.02 (>>>) 447
12 38.03.02 (>>>) 421
13 38.03.04 (>>>) 371
14 36.05.01 (>>>) 357
15 05.03.06 (>>>) 323
16 35.04.04 (>>>) 304
17 06.03.01 (>>>) 286
18 38.04.01 (>>>) 260
19 35.03.07 (>>>) 258
20 36.04.02 (>>>) 246
Количество элементов: 178