| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 521 | молочная продуктивность (>>>) | 1 |
| 522 | молочность овцематок (>>>) | 1 |
| 523 | монгольский бактриан (>>>) | 1 |
| 524 | морфологические свойства (>>>) | 1 |
| 525 | МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШ (>>>) | 3 |
| 526 | МОРФОЛОГИЯ — ФИЗИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ (>>>) | 2 |
| 527 | МОРФОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КРОВИ (>>>) | 1 |
| 528 | мохер (>>>) | 1 |
| 529 | мясная и шерстная продуктивность (>>>) | 1 |
| 530 | мясная продуктивность (>>>) | 18 |
| 531 | мясные качества (>>>) | 4 |
| 532 | мясные мериносы (>>>) | 1 |
| 533 | мясосальная продуктивность, (>>>) | 1 |
| 534 | МЯСО-САЛЬНОЕ ОВЦЕВОДСТВО (>>>) | 2 |
| 535 | мясо-сальные овцы (>>>) | 1 |
| 536 | нагул (>>>) | 2 |
| 537 | НАГУЛ И ОТКОРМ (>>>) | 1 |
| 538 | НАГУЛЬНЫЕ И ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА (>>>) | 1 |
| 539 | настриг (>>>) | 2 |
| 540 | настриг и длина шерсти (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Тематика:live weight