| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 681 | тонкорунная (>>>) | 1 |
| 682 | тонкорунное овцеводство (>>>) | 1 |
| 683 | тонкорунные и полутонкорунные породы овец (>>>) | 1 |
| 684 | тонкорунные овцы (>>>) | 1 |
| 685 | триптофан (>>>) | 1 |
| 686 | трутневый гомогенат (>>>) | 1 |
| 687 | тувинская порода (>>>) | 1 |
| 688 | тувинско-сараджинские овцы (>>>) | 1 |
| 689 | тур (>>>) | 1 |
| 690 | тяжелые металлы (>>>) | 1 |
| 691 | убойная масса (>>>) | 1 |
| 692 | убойные и мясные качества (>>>) | 2 |
| 693 | убойные показатели (>>>) | 4 |
| 694 | убойный вес (>>>) | 1 |
| 695 | убойный выход (>>>) | 7 |
| 696 | умеренный и интенсивный тип нагула (>>>) | 1 |
| 697 | ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ (>>>) | 1 |
| 698 | ферментные пробиотики (>>>) | 1 |
| 699 | химический состав (>>>) | 1 |
| 700 | хозяйственно-полезные признаки (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Тематика:live weight