Details
| Title | DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE: доклад, тезисы доклада // Материалы Всероссийской с международным участием научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова, г. Москва, 7-9 июня 2021 г. : сборник статей. Том 2 |
|---|---|
| Creators | Dayoub Nour; Alipichev А.Yu. |
| Imprint | Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2021 |
| Collection | Статьи студентов и преподавателей РГАУ- МСХА имени К. А. Тимирязева |
| Subjects | ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — ПРОФЕССИОНАЛЬНФЯ СФЕРА; digital agriculture; AI; big data; cloud computing; IOT |
| UDC | 631.17 |
| Document type | Article, report |
| Language | English |
| Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/SITEW-20220126-83655 |
| Record create date | 1/26/2022 |
Technologies used in agriculture include communication networks, sensors, artificial intelligence (AI), big data, cloud computing, and these technologies connect together by the Internet of Things. Each one of these gives something useful to farming like processing, data collection, management, direction, and the ability to make decisions and then implement them. In this paper, we will show a group of important techniques used in agriculture.
...